Map_projects/de_ornate/de_ornate.p1

25028 lines
413 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-10-07 19:24:08 -04:00
46 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2352.00 -1328.00 1052.00
-2352.00 1456.00 1052.00
-2352.00 1456.00 -92.00
-2352.00 -1328.00 -92.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
47 0 -6 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2352.00 -1328.00 -92.00
-2352.00 1456.00 -92.00
-2352.00 1456.00 1052.00
-2352.00 -1328.00 1052.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
49 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2448.00 -1328.00 -164.00
-2448.00 1456.00 -164.00
-2448.00 1456.00 1124.00
-2448.00 -1328.00 1124.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
144 0 -1 4
-614.00 -368.00 123.00
-605.00 -368.00 123.00
-605.00 -592.00 123.00
-614.00 -592.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
145 0 -2 4
-614.00 -592.00 123.00
-605.00 -592.00 123.00
-605.00 -368.00 123.00
-614.00 -368.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
144 0 -1 4
-719.00 -400.00 123.00
-624.00 -400.00 123.00
-624.00 -560.00 123.00
-719.00 -560.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
145 0 -2 4
-719.00 -560.00 123.00
-624.00 -560.00 123.00
-624.00 -400.00 123.00
-719.00 -400.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
43 0 -1 4
1168.00 -1360.00 1052.00
1167.00 -1360.00 1052.00
1167.00 -1360.00 1124.00
1168.00 -1360.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
91 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2352.00 1456.00 -92.00
-2352.00 1456.00 1052.00
1072.00 1456.00 1052.00
1072.00 1456.00 -92.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
144 0 -1 4
-297.00 -592.00 123.00
-297.00 -368.00 123.00
-288.00 -368.00 123.00
-288.00 -592.00 123.00
90 0 -6 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
1072.00 1456.00 -92.00
1072.00 1456.00 1052.00
-2352.00 1456.00 1052.00
-2352.00 1456.00 -92.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
328 0 -1 4
-719.00 -80.00 282.25
-614.00 -80.00 282.25
-614.00 -381.53 123.00
-719.00 -381.53 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
145 0 -2 4
-288.00 -592.00 123.00
-288.00 -368.00 123.00
-297.00 -368.00 123.00
-297.00 -592.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
329 0 -2 4
-719.00 -381.53 123.00
-614.00 -381.53 123.00
-614.00 -80.00 282.25
-719.00 -80.00 282.25
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
144 0 -1 4
-272.00 -560.00 123.00
-272.00 -400.00 123.00
-183.00 -400.00 123.00
-183.00 -560.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
332 0 -1 4
-614.00 -368.00 123.00
-614.00 -80.00 123.00
-614.00 -80.00 100.00
-614.00 -368.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
145 0 -2 4
-183.00 -560.00 123.00
-183.00 -400.00 123.00
-272.00 -400.00 123.00
-272.00 -560.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
333 0 -2 4
-614.00 -368.00 100.00
-614.00 -80.00 100.00
-614.00 -80.00 123.00
-614.00 -368.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
144 0 -1 4
-272.00 -592.00 123.00
-288.00 -592.00 123.00
-288.00 -400.00 123.00
-272.00 -400.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
145 0 -2 4
-272.00 -400.00 123.00
-288.00 -400.00 123.00
-288.00 -592.00 123.00
-272.00 -592.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
144 0 -1 4
-183.00 -400.00 123.00
-288.00 -400.00 123.00
-288.00 -381.53 123.00
-183.00 -381.53 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
145 0 -2 4
-183.00 -381.53 123.00
-288.00 -381.53 123.00
-288.00 -400.00 123.00
-183.00 -400.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
38 0 -1 4
-624.00 -612.00 100.00
-560.00 -612.00 100.00
-560.00 -944.00 100.00
-624.00 -944.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
139 0 -1 4
-297.00 -368.00 112.00
-297.00 -368.00 123.00
-297.00 -592.00 123.00
-297.00 -592.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
138 0 -2 4
-297.00 -592.00 112.00
-297.00 -592.00 123.00
-297.00 -368.00 123.00
-297.00 -368.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
39 0 -2 4
-624.00 -944.00 100.00
-560.00 -944.00 100.00
-560.00 -612.00 100.00
-624.00 -612.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
134 0 -1 4
-288.00 -368.00 123.00
-297.00 -368.00 123.00
-297.00 -368.00 112.00
-288.00 -368.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
344 0 -1 4
-240.00 336.00 484.00
-183.00 336.00 484.00
-183.00 240.00 484.00
-240.00 240.00 484.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
345 0 -2 4
-240.00 240.00 484.00
-183.00 240.00 484.00
-183.00 336.00 484.00
-240.00 336.00 484.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
344 0 -1 4
-183.00 336.00 484.00
-144.00 336.00 484.00
-144.00 272.00 484.00
-183.00 272.00 484.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
345 0 -2 4
-183.00 272.00 484.00
-144.00 272.00 484.00
-144.00 336.00 484.00
-183.00 336.00 484.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
344 0 -1 4
-112.00 304.00 484.00
-112.00 272.00 484.00
-144.00 272.00 484.00
-144.00 304.00 484.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
218 0 -1 4
-272.00 -611.00 112.00
-297.00 -611.00 112.00
-297.00 -592.00 112.00
-272.00 -592.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
121 0 -1 4
1104.00 -1361.00 -228.00
-2383.00 -1361.00 -228.00
-2383.00 -1361.00 -164.00
1104.00 -1361.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
219 0 -2 4
-272.00 -592.00 112.00
-297.00 -592.00 112.00
-297.00 -611.00 112.00
-272.00 -611.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
120 0 -6 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
1104.00 -1361.00 -164.00
-2383.00 -1361.00 -164.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
-2383.00 -1361.00 -228.00
1104.00 -1361.00 -228.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
42 0 -6 4
1168.00 -1360.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
1167.00 -1360.00 1124.00
1167.00 -1360.00 1052.00
1168.00 -1360.00 1052.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
122 0 -1 4
-2383.00 1487.00 -228.00
1104.00 1487.00 -228.00
1104.00 1487.00 -164.00
-2383.00 1487.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
43 0 -1 4
-2384.00 -1360.00 1124.00
-2384.00 -1360.00 1188.00
1168.00 -1360.00 1188.00
1168.00 -1360.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
42 0 -6 4
1168.00 -1360.00 1124.00
1168.00 -1360.00 1188.00
-2384.00 -1360.00 1188.00
-2384.00 -1360.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
44 0 -1 4
1168.00 1488.00 1124.00
1168.00 1488.00 1188.00
-2384.00 1488.00 1188.00
-2384.00 1488.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
45 0 -6 4
-2384.00 1488.00 1124.00
-2384.00 1488.00 1188.00
1168.00 1488.00 1188.00
1168.00 1488.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
332 0 -1 3
-614.00 -381.53 123.00
-614.00 -80.00 282.25
-614.00 -80.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
333 0 -2 3
-614.00 -80.00 123.00
-614.00 -80.00 282.25
-614.00 -381.53 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
38 0 -1 4
-560.00 -592.00 100.00
-336.00 -592.00 100.00
-336.00 -944.00 100.00
-560.00 -944.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
328 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-288.00 -381.53 123.00
-288.00 -80.00 282.25
-183.00 -80.00 282.25
-183.00 -381.53 123.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
144 0 -1 4
-624.00 -400.00 123.00
-614.00 -400.00 123.00
-614.00 -592.00 123.00
-624.00 -592.00 123.00
257 0 -1 4
-256.00 -80.00 292.00
-183.00 -80.00 292.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-183.00 -80.00 282.25
2023-10-07 19:24:08 -04:00
-256.00 -80.00 282.25
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
145 0 -2 4
-624.00 -592.00 123.00
-614.00 -592.00 123.00
-614.00 -400.00 123.00
-624.00 -400.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
256 0 -2 4
-256.00 -80.00 282.25
-183.00 -80.00 282.25
-183.00 -80.00 292.00
-256.00 -80.00 292.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
144 0 -1 4
-719.00 -381.53 123.00
-614.00 -381.53 123.00
-614.00 -400.00 123.00
-719.00 -400.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
257 0 -1 4
-297.00 -80.00 100.00
-297.00 -80.00 156.00
-288.00 -80.00 156.00
-288.00 -80.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
145 0 -2 4
-719.00 -400.00 123.00
-614.00 -400.00 123.00
-614.00 -381.53 123.00
-719.00 -381.53 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
256 0 -2 4
-288.00 -80.00 100.00
-288.00 -80.00 156.00
-297.00 -80.00 156.00
-297.00 -80.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
226 0 -1 4
-605.00 -592.00 112.00
-605.00 -592.00 123.00
-605.00 -368.00 123.00
-605.00 -368.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
123 0 -6 4
-2383.00 1487.00 -164.00
1104.00 1487.00 -164.00
1104.00 1487.00 -228.00
-2383.00 1487.00 -228.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
227 0 -2 4
-605.00 -368.00 112.00
-605.00 -368.00 123.00
-605.00 -592.00 123.00
-605.00 -592.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
124 0 -1 4
1104.00 1487.00 -228.00
1104.00 -1361.00 -228.00
1104.00 -1361.00 -164.00
1104.00 1487.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
96 0 -1 4
-2448.00 1552.00 -164.00
1168.00 1552.00 -164.00
1168.00 1552.00 1124.00
-2448.00 1552.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
125 0 -6 4
1104.00 1487.00 -164.00
1104.00 -1361.00 -164.00
1104.00 -1361.00 -228.00
1104.00 1487.00 -228.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
97 0 -6 4
-2448.00 1552.00 1124.00
1168.00 1552.00 1124.00
1168.00 1552.00 -164.00
-2448.00 1552.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
127 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2383.00 -1361.00 -228.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
-2383.00 1487.00 -228.00
-2383.00 1487.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2383.00 -1361.00 -164.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
68 0 -1 4
1168.00 1552.00 -164.00
1168.00 1456.00 -164.00
1168.00 1456.00 1052.00
1168.00 1552.00 1052.00
126 0 -6 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2383.00 -1361.00 -164.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
-2383.00 1487.00 -164.00
-2383.00 1487.00 -228.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2383.00 -1361.00 -228.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
69 0 -6 4
1168.00 1552.00 1052.00
1168.00 1456.00 1052.00
1168.00 1456.00 -164.00
1168.00 1552.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
129 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-2383.00 1487.00 -228.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
-2383.00 -1361.00 -228.00
1104.00 -1361.00 -228.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
1104.00 1487.00 -228.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
68 0 -1 4
1168.00 1488.00 1124.00
1168.00 1552.00 1124.00
1168.00 1552.00 1052.00
1168.00 1488.00 1052.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
128 0 -6 4
1104.00 1487.00 -228.00
1104.00 -1361.00 -228.00
-2383.00 -1361.00 -228.00
-2383.00 1487.00 -228.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
69 0 -6 4
1168.00 1488.00 1052.00
1168.00 1552.00 1052.00
1168.00 1552.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
1168.00 1488.00 1124.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
130 0 -1 4
1072.00 1456.00 -92.00
1072.00 -1328.00 -92.00
-2352.00 -1328.00 -92.00
-2352.00 1456.00 -92.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
49 0 -1 4
-2448.00 1456.00 -164.00
-2448.00 1552.00 -164.00
-2448.00 1552.00 1124.00
-2448.00 1456.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
131 0 -6 4
-2352.00 1456.00 -92.00
-2352.00 -1328.00 -92.00
1072.00 -1328.00 -92.00
1072.00 1456.00 -92.00
48 0 -6 4
-2448.00 1456.00 1124.00
-2448.00 1552.00 1124.00
-2448.00 1552.00 -164.00
-2448.00 1456.00 -164.00
51 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
1104.00 1487.00 -164.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
1104.00 1552.00 -164.00
-2383.00 1552.00 -164.00
-2383.00 1487.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
50 0 -6 4
-2383.00 1487.00 -164.00
-2383.00 1552.00 -164.00
1104.00 1552.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
1104.00 1487.00 -164.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
51 0 -1 4
1104.00 1456.00 -164.00
1168.00 1456.00 -164.00
1168.00 1552.00 -164.00
1104.00 1552.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
50 0 -6 4
1104.00 1552.00 -164.00
1168.00 1552.00 -164.00
1168.00 1456.00 -164.00
1104.00 1456.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
51 0 -1 4
-2448.00 1552.00 -164.00
-2448.00 1456.00 -164.00
-2383.00 1456.00 -164.00
-2383.00 1552.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
50 0 -6 4
-2383.00 1552.00 -164.00
-2383.00 1456.00 -164.00
-2448.00 1456.00 -164.00
-2448.00 1552.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
48 0 -6 4
-2448.00 -1328.00 1124.00
-2448.00 1456.00 1124.00
-2448.00 1456.00 -164.00
-2448.00 -1328.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
52 0 -1 4
-2448.00 1456.00 1124.00
-2448.00 1552.00 1124.00
-2384.00 1552.00 1124.00
-2384.00 1456.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
51 0 -1 4
-2448.00 1456.00 -164.00
-2448.00 -1328.00 -164.00
-2383.00 -1328.00 -164.00
-2383.00 1456.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
258 0 -1 4
-719.00 -48.00 292.00
-646.00 -48.00 292.00
-646.00 -61.53 292.00
-719.00 -61.53 292.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
50 0 -6 4
-2383.00 1456.00 -164.00
-2383.00 -1328.00 -164.00
-2448.00 -1328.00 -164.00
-2448.00 1456.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
259 0 -2 4
-719.00 -61.53 292.00
-646.00 -61.53 292.00
-646.00 -48.00 292.00
-719.00 -48.00 292.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
52 0 -1 4
-2448.00 -1328.00 1124.00
-2448.00 1456.00 1124.00
-2384.00 1456.00 1124.00
-2384.00 -1328.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
53 0 -6 4
-2384.00 -1328.00 1124.00
-2384.00 1456.00 1124.00
-2448.00 1456.00 1124.00
-2448.00 -1328.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
39 0 -2 4
-560.00 -944.00 100.00
-336.00 -944.00 100.00
-336.00 -592.00 100.00
-560.00 -592.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
329 0 -2 4
-183.00 -381.53 123.00
-183.00 -80.00 282.25
-288.00 -80.00 282.25
-288.00 -381.53 123.00
451 0 -1 4
-288.00 -80.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-288.00 -368.00 123.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
-288.00 -368.00 100.00
-288.00 -80.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
345 0 -2 4
-144.00 304.00 484.00
-144.00 272.00 484.00
-112.00 272.00 484.00
-112.00 304.00 484.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
218 0 -1 4
-336.00 -611.00 112.00
-336.00 -368.00 112.00
-297.00 -368.00 112.00
-297.00 -611.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
219 0 -2 4
-297.00 -611.00 112.00
-297.00 -368.00 112.00
-336.00 -368.00 112.00
-336.00 -611.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
258 0 -1 4
-581.00 48.00 292.00
-321.00 48.00 292.00
-321.00 -13.00 292.00
-581.00 -13.00 292.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
189 0 -1 4
-272.00 336.00 292.00
-272.00 336.00 348.00
-272.00 314.00 348.00
-272.00 314.00 292.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
217 0 -1 4
-336.00 -368.00 100.00
-336.00 -368.00 112.00
-336.00 -611.00 112.00
-336.00 -611.00 100.00
216 0 -2 4
-336.00 -611.00 100.00
-336.00 -611.00 112.00
-336.00 -368.00 112.00
-336.00 -368.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
134 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-605.00 -368.00 112.00
-605.00 -368.00 123.00
-614.00 -368.00 123.00
-614.00 -368.00 112.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
135 0 -2 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-614.00 -368.00 112.00
-614.00 -368.00 123.00
-605.00 -368.00 123.00
-605.00 -368.00 112.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
139 0 -1 4
-297.00 16.00 156.00
-297.00 -80.00 156.00
-297.00 -80.00 100.00
-297.00 16.00 100.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
138 0 -2 4
-297.00 16.00 100.00
-297.00 -80.00 100.00
-297.00 -80.00 156.00
-297.00 16.00 156.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
258 0 -1 4
-265.00 -46.00 292.00
-265.00 48.00 292.00
-256.00 48.00 292.00
-256.00 -46.00 292.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
450 0 -2 4
-288.00 -80.00 100.00
-288.00 -368.00 100.00
-288.00 -368.00 123.00
-288.00 -80.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
68 0 -1 4
1168.00 1488.00 1052.00
1168.00 -1360.00 1052.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
1168.00 -1360.00 1188.00
1168.00 1488.00 1188.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
69 0 -6 4
1168.00 1488.00 1188.00
1168.00 -1360.00 1188.00
1168.00 -1360.00 1052.00
1168.00 1488.00 1052.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
451 0 -1 3
-288.00 -80.00 282.25
-288.00 -381.53 123.00
-288.00 -80.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
450 0 -2 3
-288.00 -80.00 123.00
-288.00 -381.53 123.00
-288.00 -80.00 282.25
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
135 0 -2 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-288.00 -368.00 112.00
-297.00 -368.00 112.00
-297.00 -368.00 123.00
-288.00 -368.00 123.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
133 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-297.00 -592.00 112.00
-297.00 -592.00 123.00
-272.00 -592.00 123.00
-272.00 -592.00 112.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
132 0 -2 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-272.00 -592.00 112.00
-272.00 -592.00 123.00
-297.00 -592.00 123.00
-297.00 -592.00 112.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
53 0 -6 4
-2384.00 1456.00 1124.00
-2384.00 1552.00 1124.00
-2448.00 1552.00 1124.00
-2448.00 1456.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
52 0 -1 4
-2384.00 1552.00 1124.00
1168.00 1552.00 1124.00
1168.00 1488.00 1124.00
-2384.00 1488.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
53 0 -6 4
-2384.00 1488.00 1124.00
1168.00 1488.00 1124.00
1168.00 1552.00 1124.00
-2384.00 1552.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
43 0 -1 4
1167.00 -1360.00 1052.00
1168.00 -1360.00 1052.00
1168.00 -1360.00 -92.00
1167.00 -1360.00 -92.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
42 0 -6 4
1167.00 -1360.00 -92.00
1168.00 -1360.00 -92.00
1168.00 -1360.00 1052.00
1167.00 -1360.00 1052.00
143 0 -1 4
-2384.00 1488.00 1124.00
-2384.00 1488.00 1188.00
-2384.00 -1360.00 1188.00
-2384.00 -1360.00 1124.00
43 0 -1 4
1168.00 -1360.00 -164.00
1167.00 -1360.00 -164.00
1167.00 -1360.00 -92.00
1168.00 -1360.00 -92.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
42 0 -6 4
1168.00 -1360.00 -92.00
1167.00 -1360.00 -92.00
1167.00 -1360.00 -164.00
1168.00 -1360.00 -164.00
68 0 -1 4
1168.00 1456.00 -164.00
1168.00 -1360.00 -164.00
1168.00 -1360.00 1052.00
1168.00 1456.00 1052.00
259 0 -2 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-581.00 -13.00 292.00
-321.00 -13.00 292.00
-321.00 48.00 292.00
-581.00 48.00 292.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
188 0 -2 4
-272.00 314.00 292.00
-272.00 314.00 348.00
-272.00 336.00 348.00
-272.00 336.00 292.00
258 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-320.00 48.00 292.00
-265.00 48.00 292.00
-265.00 -16.00 292.00
-320.00 -16.00 292.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
259 0 -2 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-320.00 -16.00 292.00
-265.00 -16.00 292.00
-265.00 48.00 292.00
-320.00 48.00 292.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
1577 0 -1 4
1167.00 -1424.00 -164.00
-2449.00 -1424.00 -164.00
-2449.00 -1424.00 1124.00
1167.00 -1424.00 1124.00
1576 0 -6 4
1167.00 -1424.00 1124.00
-2449.00 -1424.00 1124.00
-2449.00 -1424.00 -164.00
1167.00 -1424.00 -164.00
258 0 -1 4
2023-09-20 10:17:07 -04:00
-321.00 48.00 292.00
-320.00 48.00 292.00
-320.00 -13.00 292.00
-321.00 -13.00 292.00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
259 0 -2 4
-256.00 -46.00 292.00
-256.00 48.00 292.00
-265.00 48.00 292.00
-265.00 -46.00 292.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
1578 0 -1 4
-2449.00 -1328.00 -164.00
-2448.00 -1328.00 -164.00
-2448.00 -1328.00 1124.00
-2449.00 -1328.00 1124.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
1579 0 -6 4
-2449.00 -1328.00 1124.00
-2448.00 -1328.00 1124.00
-2448.00 -1328.00 -164.00
-2449.00 -1328.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
1578 0 -1 4
1072.00 -1328.00 -92.00
1072.00 -1328.00 1052.00
-2352.00 -1328.00 1052.00
-2352.00 -1328.00 -92.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
133 0 -1 4
-624.00 -592.00 123.00
-605.00 -592.00 123.00
-605.00 -592.00 112.00
-624.00 -592.00 112.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
132 0 -2 4
-624.00 -592.00 112.00
-605.00 -592.00 112.00
-605.00 -592.00 123.00
-624.00 -592.00 123.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
69 0 -6 4
1168.00 1456.00 1052.00
1168.00 -1360.00 1052.00
1168.00 -1360.00 -164.00
1168.00 1456.00 -164.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
71 0 -1 4
1072.00 1456.00 -92.00
1072.00 1456.00 1052.00
1072.00 -1328.00 1052.00
1072.00 -1328.00 -92.00
2023-09-20 10:17:07 -04:00
2023-10-07 19:24:08 -04:00
134 0 -1 4
